招聘部门 | 手机项目部 | |
详细信息 | ||
招聘职位 | 金融数据策划师 | |
工作地点 | 武汉 | |
招聘人数 | 1人 | |
职位描述 | 岗位描述: 1、结合数据库原理及金融知识、基于公司数据库设计标准与规范,进行金融数据产品设计。 2、根据需求,承担各类金融数据分析工作,自主开发或提供数据加工规则。 3、根据客户和产品需要,承担较为复杂的数据定制规则,指导技术开发。 4、追踪证券信息市场变化,挖掘有价值数据及数据库化。 5、对比和分析业内同行数据产品,提供金融数据产品分析报告和产品改进建议或者开发建议; 6、基于数据库结构与内容,承担公司金融工程、金融模型设计,自主开发或提供金融数据产品开发规则。 任职要求: 1、金融数据策划师本身要具备跨专业的知识和技能(金融知识和数据库操作或者数据库开发技术),需对数据具有高度的敏感性,具备解读财务报表的能力。 2、本科以上学历,金融学、计量统计、会计财务、金融数学、计算机等相关专业,有同等工作经验者可以不限专业。有证券行业工作经验者优先考虑; 3、熟悉同行业其他产品的操作和功能分析,熟悉金融类产品客户的需求和习惯; 4、计算机技术方面有良好的文字功底和文字处理能力,能够熟练使用WORD、EXCEL;了解或使用过SQL语言查询数据。能设计数据库并懂数据库编程者优先考虑; 5、工作认真仔细,善于总结规律,责任心强,富有耐心,善于沟通。 |
|
简历请发送至邮箱hr-doowen@bolaninfo.com | ||
电 话:(027)59720571 | ||
联 系 人:郭小姐 |